Sinclair ASH-09BIS2/W klimatizace SPECTRUM PLUS
Kód: ASH-09BIS2/W
Zajistíme opravy
Vyměníme jakýkoliv náhradní díl

Doprava zdarma
Pro objednávky nad 3 000 Kč

Zajistíme projekt
pro váš gastro provoz
Související produkty
Detailní popis produktu
ASH-09BIS2/W
- Energetická třída A+++ / A+++
- Výkon chlazení 2,7 kW
- Výkon topení 3,5 kW
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- 7 rychlostí ventilátoru
- 2-stupňový kompresor
- Automatický režim s nastavitelnou teplotou
- Nastavitelný rozsah topení 8–30° C
- Topení do venkovní teploty -30° C
- Pohyb lamel vodorovně i svisle
- Záruční doba 3 roky
- Nové ekologické chladivo R32
- Wifi modul ve standardní výbavě
- Filtr s katechinem SAF-OPWC4 a aktivním uhlím SAF-OPWA4 ve standardní výbavě
- Cold plasma generátor
- Volitelný nástěnný ovladač SWC-02 s týdenním časovačem (není součástí standardní výbavy)
- Kód SVT: SVT30037
- EAN: IU 8595698300508, OU 8595698304810
| Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,7–5,0) / 3,5 (0,7–5,5) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 0,55 / 0,75 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 2,4 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 3,6 / 4,7 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 8,0 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A+++ / (A+++, A+++, A+) | - |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 3,5 | kW |
| SEER / SCOP | - | 8,5 / 5,1 | W / W |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 800 / 720 / 570 / 620 / 560 / 500 / 450 | m3 / h |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 2400 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 53 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 58 / 51 / 48 / 46 / 43 / 41 / 28 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 62 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,67 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 15 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 996 × 301 × 225 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 899 x 596 x 378 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1060 x 380 x 322 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 948 x 420 x 645 | mm |
| Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,130 | m3 |
| Objem balení | Venkovní jednotka | 0,257 | m3 |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 13,0 / 16,0 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 44,5 / 47,5 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -18 ~ 52 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 30 ~ 24 | °C |

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Klimatizace SPECTRUM PLUS SÉRIE |
|---|---|
| Doplnění chladiva: | 16 g / m |
| Energetická třída Chlazení / topení (A, W, C) *: | A+++ / (A+++, A+++, A+) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m Venkovní jednotka: | 53 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m Vnitřní jednotka: | 43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu Venkovní jednotka: | 62 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu Vnitřní jednotka: | 58 / 51 / 48 / 46 / 43 / 41 / 28 dB(A) |
| Hmotnost netto / brutto Venkovní jednotka: | 44,5 / 47,5 kg |
| Hmotnost netto / brutto Vnitřní jednotka: | 13,0 / 16,0 kg |
| Chladivo / množství / eq. CO2: | R32 / 1,0 / 0,67 type / kg / t |
| Max. proud Chlazení / topení: | 8,0 A |
| Max. převýšení: | 10 m |
| Max. příkon Chlazení / topení: | 2,4 kW |
| Min. / Max. délka potrubí: | 3 / 15 m |
| Napájení Do venkovní jednotky: | 220 - 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Objem balení Venkovní jednotka: | 0,257 m3 |
| Objem balení Vnitřní jednotka: | 0,130 m3 |
| Pdesign Chlazení / Topení: | 2,7 / 3,5 kW |
| Potrubí - kapalina Průměr: | 1/4 / 6 inch / mm |
| Potrubí - plyn Průměr: | 3/8 / 9,5 inch / mm |
| Proud Chlazení / topení: | 3,6 / 4,7 A |
| Průtok vzduchu Venkovní jednotka: | 2400 m3 / h |
| Průtok vzduchu Vnitřní jednotka: | 800 / 720 / 570 / 620 / 560 / 500 / 450 m3 / h |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí: | 5 m |
| Příkon Chlazení / topení: | 0,55 / 0,75 kW |
| Rozměry (š x v x h) Venkovní jednotka: | 899 x 596 x 378 mm |
| Rozměry (š x v x h) Vnitřní jednotka: | 996 × 301 × 225 mm |
| Rozměry balení (š x v x h) Venkovní jednotka: | 948 x 420 x 645 mm |
| Rozměry balení (š x v x h) Vnitřní jednotka: | 1060 x 380 x 322 mm |
| Rozsah nastavitelných teplot: | 16 ~ 30 °C |
| Rozsah provozních teplot Chlazení: | -18 ~ 52 °C |
| Rozsah provozních teplot Topení: | - 30 ~ 24 °C |
| SEER / SCOP: | 8,5 / 5,1 W / W |
| Výkon Chlazení / topení: | 2,7 (0,7–5,0) / 3,5 (0,7–5,5) kW |
| Výkon odvlhčování: | 0,8 l / h |
| Výrobce: | Sinclair |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

