TEFCOLD UDB-F500V-WW1 Mrazicí skříň prosklené dveře
Kód: T71434
Zajistíme opravy
Vyměníme jakýkoliv náhradní díl

Doprava zdarma
Pro objednávky nad 5 000 Kč

Zajistíme projekt
pro váš gastro provoz
Detailní popis produktu
Řada mrazicích skříní s prosklenými dveřmi UDB nabízí moderní design za dostupnou cenu. Nastavitelné police poskytují flexibilitu pro různé řady produktů a díky LED osvětlení a vyhřívaným proskleným dvířkám budou vaše produkty vždy vypadat skvěle. Účinné ventilované chlazení zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni a teplotu lze snadno nastavit pomocí digitálního ovládání. K dispozici je více barevných variant, které kombinují bílou (W) a černou (B) barvu. integrované madlo|vnitřní LED osvětlení|nastavitelné police|ventilované chlazení|k dispozici je více barevných variantDoplňkové parametry
| Kategorie: | Mrazicí skříně s prosklenými dveřmi |
|---|---|
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 4.493 kWh/24h |
| Energetická třída: | D |
| Exteriér: | Bílá |
| Hlučnost: | 45 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 90 / 85 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 90 / 80 l |
| Hustota izolace: | 38 kg/m³ |
| Interiér: | Bílá |
| Klimatická třída: | 4 |
| Maximální zatížení polic: | 10 kg/m² |
| Množství chladiva: | 105 g |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožky / nohy: | Nastavitelné nožky |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 2 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 154 ks |
| Příkon: | 220 W |
| Roční spotřeba: | 1639.945 kWh/rok |
| Rozměr polic: | 367x367 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 540 x 620 x 995 mm mm |
| Teplotní rozsah: | -22 až -18 °C |
| Termometr: | Ano |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické, elektrické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 500 x 560 x 820 mm |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 384 x 380 x 614 mm |
| Výstavní plocha: | 0.21 m² |
| Zámek: | Ano |
| EEI: | 35.4 % |
| EPREL No: | 2595981 |
| GTIN / EAN: | 5708181760168 |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Typ chladiva: | R290 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

