TEFCOLD RF 1010 Mrazicí skříň plné dveře
Kód: T17609
Zajistíme opravy
Vyměníme jakýkoliv náhradní díl

Doprava zdarma
Pro objednávky nad 5 000 Kč

Zajistíme projekt
pro váš gastro provoz
Detailní popis produktu
Řada RF stojanových mrazicích skříní s 1 nebo 2 plnými dveřmi je určena pro profesionální kuchyně a disponuje nastavitelnými policemi. Chladicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii a má odolná kolečka pro snadné přemísťování, což se hodí při čištění. Chlazení s ventilací zajišťuje čerstvost obsahu a teplotu lze nastavit na digitálním termostatu. K dispozici je také řada RK s rozměry GN. plné dveře, lze měnit otevírání|nerezová ocel|ventilované chlazení|zámek|samozavírací dveře|nastavitelné police|odolná kolečkaDoplňkové parametry
| Kategorie: | Mrazicí skříně s plnými dveřmi |
|---|---|
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 9.21 kWh/24h |
| Energetická třída: | D |
| Exteriér: | Nerezová ocel SS304 |
| Hlučnost: | 45 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 194 / 189 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 976 / 900 l |
| Interiér: | Nerezová ocel SS304 |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Maximální zatížení polic: | 110 kg/m² |
| Množství chladiva: | 145 g |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
| Počet a typ dveří: | 2 křídlové samozavírací plné dveře |
| Počet a typ polic: | 6 roštové police bílé |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 22 ks |
| Příkon: | 740 W |
| Roční spotřeba: | 3362 kWh/rok |
| Rozměr polic: | 530 x 540 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 1400 x 800 x 2150 mm |
| Teplotní rozsah: | -24 až -18 °C |
| Termometr: | Ano |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1340 x 700 x 2010 mm |
| Vnitřní osvětlení: | Ne |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1220 x 553 x 1386 mm |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| EEI: | 74.3 % |
| EPREL No: | 101505 |
| GTIN / EAN: | 5708181363574 |
| Typ chladiva: | R290 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

