TEFCOLD LGC5000 Chladicí skříň prosklené dveře
Kód: T54988
Zajistíme opravy
Vyměníme jakýkoliv náhradní díl

Doprava zdarma
Pro objednávky nad 5 000 Kč

Zajistíme projekt
pro váš gastro provoz
Detailní popis produktu
Řada chladicích skříní s prosklenými dveřmi LGC je navržena pro elegantní a efektivní vystavování v maloobchodních provozech. Dodává se s 1, 2 nebo 3 dveřmi. Je vybavena nastavitelnými policemi, samozavíracími prosklenými dveřmi a dvěma LED světly na každé dveře pro optimální prezentaci výrobků. Dodává se s LED reklaním panelem a je ideální pro branding, který přitáhne pozornost. Díky energeticky úspornému chladicímu systému oceníte nízké provozní náklady a vaše výrobky budou vždy dokonale vychlazené. K dispozici také v mrazicí verzi (LGF). reklamní panel s LED osvětlením|chlazení s pomocným ventilátorem|automatické odmrazování|samozavírací dveře se zarážkou na otevření pro snadné plnění|nastavitelné police|vnitřní LED osvětlení s vypínačem|digitální termostat a teplotní displej|vnitřní základna z nerezové oceli|kolečka a nastavitelné nožičkyDoplňkové parametry
| Kategorie: | Chladicí skříně s prosklenými dveřmi |
|---|---|
| Denní spotřeba: | 5.21 kWh/24h |
| Energetická třída: | B |
| Exteriér: | Bílá |
| Hlučnost: | 58 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 210 / 190 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 1108 / 922 l |
| Interiér: | Bílá |
| Klimatická třída: | 4 |
| Maximální zatížení polic: | 196 kg/m² |
| Množství chladiva: | 120 g |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
| Počet a typ dveří: | 2 křídlové prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 10 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 22 ks |
| Příkon: | 400 W |
| Roční spotřeba: | 1900 kWh/rok |
| Rozměr polic: | 618*622 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 1430 x 860 x 2260 mm |
| Teplotní rozsah: | +1 až +8 °C |
| Termometr: | Ano |
| Typ odtávání: | Cyklus vypnutí |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1382 x 805 x 2065 mm |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1262 x 640 x 1520 mm |
| Výstavní plocha: | 1.38 m² |
| EPREL No: | 460133 |
| GTIN / EAN: | 5708181740573 |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Typ chladiva: | R290 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

