REDFOX - QQI 102/TOP Myčka průběžná jednoplášťová horní ovládání . 50x50 - 400 V + RM Clean+ 12 kg + RM Rinse+ 10 kg zdarma
Kód: 00011315
Zajistíme opravy
Vyměníme jakýkoliv náhradní díl

Doprava zdarma
Pro objednávky nad 3 000 Kč

Zajistíme projekt
pro váš gastro provoz
Detailní popis produktu
Myčka průběžná jednoplášťová horní ovládání . 50x50 - 400 V | REDFOX - QQI 102/TOPDoplňkové parametry
| Kategorie: | Myčky průchozí |
|---|---|
| Autodiagnostika: | Ano |
| Davkovací čerpadlo mycího detergentu: | Ano |
| Dávkovací čerpadlo oplachu: | Ano |
| Elektroventil na horkou vodu: | Ano |
| Hladinové filtry vany: | kompozitní |
| Hloubka brutto [mm]: | 818 |
| Hluboko tažená (lisovaná) vana: | Ano |
| Hmotnost brutto [kg]: | 120.00 |
| Kapacita košů: | 24-30-60 |
| Materiál: | AISI 304 |
| Materiál mycích ramen: | Kompozit |
| Materiál oplachových ramen: | Kompozit |
| Napájení: | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nastavitelné nožičky: | Ano |
| Objem bojleru [ l ]: | 6.00 |
| Objem vany [l]: | 15 |
| Odpadový filtr: | ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu |
| Otevírání zařízení: | Vyklápěcí nahoru |
| Počet plášťů: | 1 |
| Počet programů: | 5 |
| Počet společných ramen pro oplach a mytí: | 2 |
| Příkon bojleru [kW]: | 8.000 |
| Příkon elektrický [kW]: | 8.500 |
| Příkon vany [kW]: | 2.100 |
| Regulovatelný termostat bojleru: | Ano |
| Rozměr koše [mm]: | 500 x 500 |
| Samočisticí cyklus: | Ano |
| Světlá výška dveří [mm]: | 450 |
| Systém dávkování chemie: | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
| Systém úspory energie: | EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru |
| Šířka brutto [mm]: | 724 |
| Termostop: | Ano |
| Typ displeje: | 3 místní displej + diodová lišta |
| Typ mycího čerpadla: | dvoucestné - DuoFlow |
| Typ mycích ramen: | Otočná dvojcípá |
| Typ oplachových ramen: | Otočná dvoucípá |
| Typ ovládání: | Digitální |
| Typ spotřebiče: | Elektrické zařízení |
| Uchycení ramen: | Ručně povolitelný/utažitelný šroub |
| Umístění ovládacího panelu: | nahoře |
| USB port: | Ano, pro aktualizaci firmware |
| Výška brutto [mm]: | 1579 |
| Doba mycího cyklu [s/koš]: | 60-120-150 |
| Hloubka netto [mm]: | 744 |
| Hmotnost netto [kg]: | 110.00 |
| Sap kód: | 00011315 |
| Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: | 2,1 |
| Šířka netto [mm]: | 634 |
| Vstupní tlak [bar]: | 2-4 |
| Výška netto [mm]: | 1530 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

